Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse 1.FC Heidenheim 1846
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | H | FC AugsburgAugsburg | 2 : 1 | ||
| 6. | A | VfB StuttgartStuttgart | 1 : 0 | ||
| 7. | H | Werder BremenBremen | 2 : 2 | ||
| 8. | A | 1899 HoffenheimHoffenheim | 3 : 1 | ||
| 9. | H | Eintracht FrankfurtFrankfurt | : | ||
Saisonergebnisse 1. FC Union Berlin
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | H | Hamburger SVHamburg | 0 : 0 | ||
| 6. | A | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 2 : 0 | ||
| 7. | H | Bor. MönchengladbachGladbach | 3 : 1 | ||
| 8. | A | Werder BremenBremen | 1 : 0 | ||
| 9. | H | SC FreiburgFreiburg | : | ||
Aktueller Saisonverlauf 1.FC Heidenheim 1846 und 1. FC Union Berlin
5 Jahres Statistik
| Saison | Begegnungen der letzten 5 Jahre | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | - | 1. FC Union BerlinUnion | 1 : 0 | ||
| 2024 | 23. | 1. FC Union BerlinUnion | - | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 2 : 2 | ||
| 2025 | 16. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | - | 1. FC Union BerlinUnion | 2 : 0 | ||
| 2025 | 33. | 1. FC Union BerlinUnion | - | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 0 : 3 | ||
| 2025 | 12. | 1. FC Union BerlinUnion | - | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | : | ||
| 2026 | 29. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | - | 1. FC Union BerlinUnion | : | ||
| Siege | Remis | Siege | Tore | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Gesamt |
3
1
|
8
2
|
||||
| Heim |
2
|
3
|
||||
| Auswärts |
1
1
|
5
2
|
||||
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.