Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern MünchenBayern | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 : 6 | 16 | 13 | ||
2. | Werder BremenBremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 8 | 4 | 10 | ||
3. | RB LeipzigLeipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 10 | ||
4. | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 6 | 4 | 8 | ||
5. | 1.FSV Mainz 05Mainz | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 5 | 4 | 7 | ||
6. | VfL WolfsburgWolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 | 7 | ||
7. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 7 | ||
8. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 1 | 6 | ||
9. | SC FreiburgFreiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 6 | ||
10. | 1. FC Union BerlinUnion | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | 1 | 5 | ||
11. | VfB StuttgartStuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | -4 | 5 | ||
12. | Bor. MönchengladbachGladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 | ||
13. | FC St. PauliSt. Pauli | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 6 | -1 | 3 | ||
14. | Holstein KielKiel | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 9 | -2 | 2 | ||
15. | 1899 HoffenheimHoffenheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | -3 | 2 | ||
16. | Borussia DortmundDortmund | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | -6 | 1 | ||
17. | VfL BochumBochum | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 10 | -6 | 0 | ||
18. | FC AugsburgAugsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | -10 | 0 |
Plätze gestiegen
+1 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form
12 Punkte / 10 : 1 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke
12 Punkte / 12 : 5 Tore
aus 4 Spielen
Auswärtsstärke
13 Punkte / 22 : 6 Tore
aus 5 Spielen
Plätze gefallen
-1 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form
0 Punkte / 4 : 15 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche
0 Punkt(e) / 3 : 14 Tore
aus 4 Spielen
Auswärtsschwäche
0 Punkt(e) / 1 : 11 Tore
aus 3 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.