Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Bayern MünchenBayern | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | : | 3 : 0 | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 : 0 | 4 : 2 | 4 : 3 | 2 : 3 | 75 | |
2. | ![]() | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 0 : 0 | 2 : 1 | 5 : 1 | 2 : 3 | : | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 67 | |
3. | ![]() | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 : 3 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | : | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 : 2 | 55 | |
4. | ![]() | SC FreiburgFreiburg | 1 : 2 | : | : | 0 : 0 | 1 : 4 | 0 : 0 | 5 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 51 | |
5. | ![]() | RB LeipzigLeipzig | : | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 2 | 0 : 0 | 4 : 0 | : | 1 : 5 | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 49 | |
6. | ![]() | Borussia DortmundDortmund | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | : | 6 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 2 | : | 4 : 2 | 48 | |
7. | ![]() | 1.FSV Mainz 05Mainz | 2 : 1 | : | : | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 47 | |
8. | ![]() | Werder BremenBremen | 0 : 5 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | : | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 0 : 0 | 1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 46 | |
9. | ![]() | Bor. MönchengladbachGladbach | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | : | 1 : 0 | 2 : 0 | : | 3 : 2 | 4 : 1 | 3 : 0 | 44 | |
10. | ![]() | FC AugsburgAugsburg | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | : | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | : | 1 : 0 | 43 | |
11. | ![]() | VfB StuttgartStuttgart | 1 : 3 | 3 : 4 | 2 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | 5 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | : | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 41 | |
12. | ![]() | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 4 : 3 | 2 : 4 | 5 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | : | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 39 | |
13. | ![]() | 1. FC Union BerlinUnion | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | : | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 : 4 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | : | 0 : 1 | 1 : 1 | 37 | |
14. | ![]() | FC St. PauliSt. Pauli | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | : | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | : | 31 | |
15. | ![]() | 1899 HoffenheimHoffenheim | : | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 30 | |
16. | ![]() | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | : | 0 : 3 | 4 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 1 | : | 25 | |
17. | ![]() | Holstein KielKiel | 1 : 6 | 0 : 2 | 2 : 4 | : | 0 : 2 | 4 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 : 3 | 5 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 22 | |
18. | ![]() | VfL BochumBochum | 0 : 5 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | : | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 19 |
Plätze gestiegen

+1 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form

13 Punkte / 15 : 5 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke

41 Punkte / 51 : 16 Tore
aus 16 Spielen
Auswärtsstärke

34 Punkte / 39 : 13 Tore
aus 15 Spielen
Plätze gefallen

-1 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form

1 Punkte / 3 : 11 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche

10 Punkt(e) / 12 : 29 Tore
aus 15 Spielen
Auswärtsschwäche

6 Punkt(e) / 14 : 35 Tore
aus 15 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.