Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB LeipzigLeipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 12 | ||
2. | FC Bayern MünchenBayern | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 : 4 | 9 | 8 | ||
3. | Werder BremenBremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 8 | 2 | 7 | ||
4. | 1. FC Union BerlinUnion | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 7 | ||
5. | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 : 6 | 1 | 7 | ||
6. | Bor. MönchengladbachGladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 | ||
7. | Borussia DortmundDortmund | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 1 | 6 | ||
8. | SC FreiburgFreiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 6 | ||
9. | VfB StuttgartStuttgart | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 8 | -3 | 6 | ||
10. | FC AugsburgAugsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 6 | ||
11. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 8 | 1 | 5 | ||
12. | 1899 HoffenheimHoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 6 | 1 | 5 | ||
13. | VfL WolfsburgWolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | 0 | 5 | ||
14. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | 0 | 4 | ||
15. | 1.FSV Mainz 05Mainz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 | ||
16. | FC St. PauliSt. Pauli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 | ||
17. | Holstein KielKiel | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 10 | -5 | 1 | ||
18. | VfL BochumBochum | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 15 | -11 | 0 |
Plätze gestiegen
+1 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form
12 Punkte / 10 : 1 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke
12 Punkte / 12 : 5 Tore
aus 4 Spielen
Auswärtsstärke
13 Punkte / 22 : 6 Tore
aus 5 Spielen
Plätze gefallen
-1 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form
0 Punkte / 4 : 15 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche
0 Punkt(e) / 3 : 14 Tore
aus 4 Spielen
Auswärtsschwäche
0 Punkt(e) / 1 : 11 Tore
aus 3 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.