Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Union BerlinUnion | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 5 | 7 | 13 | |
2. | ![]() | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 5 | 7 | 12 | |
3. | ![]() | Borussia DortmundDortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 : 10 | 5 | 9 | |
4. | ![]() | 1.FC KölnKöln | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 6 | 5 | 9 | |
5. | ![]() | Bor. MönchengladbachGladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 : 9 | 4 | 8 | |
6. | ![]() | FC Bayern MünchenBayern | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 8 | 3 | 8 | |
7. | ![]() | VfL WolfsburgWolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | 1 | 8 | |
8. | ![]() | 1.FSV Mainz 05Mainz | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 9 | -2 | 8 | |
9. | ![]() | RB LeipzigLeipzig | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 6 | 2 | 7 | |
10. | ![]() | Hertha BSC BerlinHertha | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | 1 | 7 | |
11. | ![]() | SC FreiburgFreiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 12 | 0 | 7 | |
12. | ![]() | VfB StuttgartStuttgart | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | -1 | 6 | |
13. | ![]() | VfL BochumBochum | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 12 | -4 | 6 | |
14. | ![]() | FC AugsburgAugsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 10 | -5 | 6 | |
15. | ![]() | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
16. | ![]() | SpVgg Greuther FürthFürth | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | -6 | 2 | |
17. | ![]() | Arminia BielefeldBielefeld | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 10 | -6 | 2 | |
18. | ![]() | 1899 HoffenheimHoffenheim | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 : 15 | -7 | 2 |
Plätze gestiegen

+1 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form

13 Punkte / 12 : 5 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke

41 Punkte / 48 : 15 Tore
aus 17 Spielen
Auswärtsstärke

36 Punkte / 49 : 22 Tore
aus 17 Spielen
Plätze gefallen

-2 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form

2 Punkte / 8 : 15 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche

14 Punkt(e) / 15 : 33 Tore
aus 17 Spielen
Auswärtsschwäche

4 Punkt(e) / 13 : 49 Tore
aus 17 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.