Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Bayern MünchenBayern | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 : 0 | 7 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 5 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 77 | |
2. | ![]() | Borussia DortmundDortmund | 2 : 3 | 2 : 5 | 1 : 4 | 4 : 2 | 5 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 6 : 0 | 5 : 2 | 6 : 1 | 3 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 69 | |
3. | ![]() | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 1 : 5 | 3 : 4 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 5 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 7 : 1 | 64 | |
4. | ![]() | RB LeipzigLeipzig | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 0 : 2 | 4 : 1 | 58 | |
5. | ![]() | 1. FC Union BerlinUnion | 2 : 5 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 57 | |
6. | ![]() | SC FreiburgFreiburg | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 55 | |
7. | ![]() | 1.FC KölnKöln | 0 : 4 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 52 | |
8. | ![]() | 1.FSV Mainz 05Mainz | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 46 | |
9. | ![]() | 1899 HoffenheimHoffenheim | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 4 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 4 | 5 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 46 | |
10. | ![]() | Bor. MönchengladbachGladbach | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 6 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | 45 | |
11. | ![]() | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 0 : 1 | 2 : 3 | 5 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 42 | |
12. | ![]() | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 5 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 42 | |
13. | ![]() | VfL BochumBochum | 4 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 42 | |
14. | ![]() | FC AugsburgAugsburg | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 4 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 38 | |
15. | ![]() | VfB StuttgartStuttgart | 0 : 5 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 5 : 1 | 33 | |
16. | ![]() | Hertha BSC BerlinHertha | 1 : 4 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 6 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 33 | |
17. | ![]() | Arminia BielefeldBielefeld | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 28 | |
18. | ![]() | SpVgg Greuther FürthFürth | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 : 6 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 6 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 18 |
Plätze gestiegen

+1 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form

13 Punkte / 12 : 5 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke

41 Punkte / 48 : 15 Tore
aus 17 Spielen
Auswärtsstärke

36 Punkte / 49 : 22 Tore
aus 17 Spielen
Plätze gefallen

-2 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form

2 Punkte / 8 : 15 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche

14 Punkt(e) / 15 : 33 Tore
aus 17 Spielen
Auswärtsschwäche

4 Punkt(e) / 13 : 49 Tore
aus 17 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.