Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Bayern MünchenBayern | 1 : 1 | : | 5 : 1 | 4 : 0 | : | : | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | : | 3 : 0 | : | 3 : 0 | 5 : 0 | 4 : 2 | 4 : 3 | : | 54 | |
2. | ![]() | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | : | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | : | 5 : 1 | 4 : 3 | : | : | 2 : 1 | : | 3 : 1 | 5 : 2 | 2 : 2 | : | 45 | |
3. | ![]() | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 : 3 | : | : | : | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | : | : | 3 : 1 | : | : | 7 : 2 | 38 | |
4. | ![]() | RB LeipzigLeipzig | : | 2 : 2 | 2 : 1 | : | : | 0 : 0 | 4 : 2 | 3 : 1 | 1 : 5 | : | 4 : 0 | : | 0 : 0 | : | : | : | 1 : 0 | 33 | |
5. | ![]() | VfB StuttgartStuttgart | : | : | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | : | 4 : 0 | : | 5 : 1 | : | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | : | 2 : 1 | 2 : 0 | 32 | |
6. | ![]() | 1.FSV Mainz 05Mainz | 2 : 1 | : | : | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | : | : | 3 : 1 | : | : | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | : | 2 : 0 | 31 | |
7. | ![]() | Bor. MönchengladbachGladbach | 0 : 1 | 2 : 3 | : | : | 1 : 3 | : | 4 : 1 | : | : | 1 : 1 | : | 2 : 0 | 1 : 0 | : | 3 : 2 | 4 : 1 | 3 : 0 | 30 | |
8. | ![]() | Werder BremenBremen | 0 : 5 | 2 : 2 | : | : | 2 : 2 | 1 : 0 | : | 0 : 1 | : | 0 : 0 | 0 : 2 | : | 4 : 1 | : | 3 : 3 | 2 : 1 | : | 30 | |
9. | ![]() | SC FreiburgFreiburg | 1 : 2 | : | : | : | 3 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | : | 3 : 2 | : | 3 : 1 | 0 : 3 | : | : | : | 3 : 2 | 2 : 1 | 30 | |
10. | ![]() | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 3 | : | 1 : 2 | : | 2 : 2 | 4 : 3 | 5 : 1 | 2 : 4 | : | 1 : 3 | 1 : 1 | : | 1 : 0 | : | : | 2 : 2 | : | 29 | |
11. | ![]() | Borussia DortmundDortmund | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | : | : | : | 2 : 2 | 4 : 0 | : | : | 2 : 1 | : | 1 : 1 | 4 : 2 | : | 4 : 2 | 29 | |
12. | ![]() | FC AugsburgAugsburg | : | 0 : 2 | : | : | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | : | : | 2 : 1 | 3 : 1 | : | 0 : 0 | 2 : 1 | : | 1 : 0 | 26 | |
13. | ![]() | FC St. PauliSt. Pauli | 0 : 1 | : | 0 : 1 | 0 : 0 | : | 0 : 3 | : | 0 : 2 | : | 0 : 0 | : | 1 : 1 | 3 : 0 | : | 0 : 2 | 3 : 1 | : | 21 | |
14. | ![]() | 1. FC Union BerlinUnion | : | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | : | 2 : 1 | : | : | 0 : 0 | : | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | : | : | 1 : 1 | 21 | |
15. | ![]() | 1899 HoffenheimHoffenheim | : | 1 : 4 | 2 : 2 | 4 : 3 | : | : | 1 : 2 | 3 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | : | : | 0 : 2 | : | : | 3 : 2 | 3 : 1 | 18 | |
16. | ![]() | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | : | : | 0 : 4 | 0 : 1 | 1 : 3 | : | : | : | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | : | : | 14 | |
17. | ![]() | Holstein KielKiel | 1 : 6 | : | 2 : 4 | 0 : 2 | : | 0 : 3 | : | : | : | 0 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | : | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | : | 12 | |
18. | ![]() | VfL BochumBochum | 0 : 5 | 1 : 1 | : | 3 : 3 | : | : | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | : | : | 1 : 0 | : | : | 2 : 0 | 2 : 2 | 10 |
Plätze gestiegen

+0 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form

15 Punkte / 15 : 6 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke

31 Punkte / 35 : 9 Tore
aus 11 Spielen
Auswärtsstärke

23 Punkte / 28 : 10 Tore
aus 10 Spielen
Plätze gefallen

0 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form

1 Punkte / 5 : 9 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche

7 Punkt(e) / 9 : 18 Tore
aus 10 Spielen
Auswärtsschwäche

1 Punkt(e) / 7 : 26 Tore
aus 10 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.