| Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern MünchenBayern | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 : 25 | 72 | 70 | ||
| 2. | Borussia DortmundDortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 : 28 | 30 | 61 | ||
| 3. | VfB StuttgartStuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 55 : 36 | 19 | 53 | ||
| 4. | RB LeipzigLeipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 : 35 | 18 | 50 | ||
| 5. | 1899 HoffenheimHoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54 : 39 | 15 | 50 | ||
| 6. | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 : 36 | 16 | 46 | ||
| 7. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | 50 : 51 | -1 | 38 | ||
| 8. | SC FreiburgFreiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 : 44 | -5 | 37 | ||
| 9. | 1. FC Union BerlinUnion | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 : 46 | -15 | 31 | ||
| 10. | FC AugsburgAugsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | 33 : 49 | -16 | 31 | ||
| 11. | 1.FSV Mainz 05Mainz | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 : 42 | -9 | 30 | ||
| 12. | Hamburger SVHamburg | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 : 40 | -9 | 30 | ||
| 13. | Bor. MönchengladbachGladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 : 46 | -13 | 29 | ||
| 14. | Werder BremenBremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 : 47 | -17 | 28 | ||
| 15. | 1.FC KölnKöln | 27 | 6 | 8 | 13 | 38 : 47 | -9 | 26 | ||
| 16. | FC St. PauliSt. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 : 44 | -20 | 24 | ||
| 17. | VfL WolfsburgWolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35 : 57 | -22 | 21 | ||
| 18. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 27 : 61 | -34 | 15 |
Plätze gestiegen

+2 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form

13 Punkte / 15 : 6 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke

37 Punkte / 56 : 13 Tore
aus 14 Spielen
Auswärtsstärke

33 Punkte / 41 : 12 Tore
aus 13 Spielen
Plätze gefallen

-2 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form

1 Punkte / 4 : 11 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche

9 Punkt(e) / 20 : 29 Tore
aus 14 Spielen
Auswärtsschwäche

4 Punkt(e) / 9 : 27 Tore
aus 13 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.