Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia DortmundDortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 : 31 | 24 | 53 | |
2. | ![]() | FC Bayern MünchenBayern | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 : 27 | 45 | 52 | |
3. | ![]() | 1. FC Union BerlinUnion | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 : 28 | 10 | 48 | |
4. | ![]() | SC FreiburgFreiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 : 34 | 4 | 46 | |
5. | ![]() | RB LeipzigLeipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 : 30 | 19 | 45 | |
6. | ![]() | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 : 36 | 10 | 40 | |
7. | ![]() | VfL WolfsburgWolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 : 32 | 12 | 38 | |
8. | ![]() | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 : 40 | 5 | 37 | |
9. | ![]() | 1.FSV Mainz 05Mainz | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 : 36 | 4 | 37 | |
10. | ![]() | Bor. MönchengladbachGladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 : 44 | -4 | 31 | |
11. | ![]() | Werder BremenBremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 : 48 | -9 | 31 | |
12. | ![]() | FC AugsburgAugsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 : 45 | -13 | 28 | |
13. | ![]() | 1.FC KölnKöln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 : 44 | -11 | 27 | |
14. | ![]() | VfL BochumBochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 : 56 | -29 | 25 | |
15. | ![]() | 1899 HoffenheimHoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 : 45 | -12 | 22 | |
16. | ![]() | Hertha BSC BerlinHertha | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 : 48 | -18 | 21 | |
17. | ![]() | FC Schalke 04Schalke | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 : 45 | -24 | 21 | |
18. | ![]() | VfB StuttgartStuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 : 42 | -13 | 20 |
Plätze gestiegen

+3 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form

13 Punkte / 15 : 5 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke

31 Punkte / 36 : 12 Tore
aus 12 Spielen
Auswärtsstärke

24 Punkte / 33 : 16 Tore
aus 13 Spielen
Plätze gefallen

-2 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form

1 Punkte / 1 : 13 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche

13 Punkt(e) / 14 : 28 Tore
aus 13 Spielen
Auswärtsschwäche

4 Punkt(e) / 11 : 28 Tore
aus 12 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.