| Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern MünchenBayern | 31 | 26 | 4 | 1 | 113 : 32 | 81 | 82 | ||
| 2. | Borussia DortmundDortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 : 31 | 30 | 64 | ||
| 3. | RB LeipzigLeipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 : 38 | 24 | 62 | ||
| 4. | 1899 HoffenheimHoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 61 : 45 | 16 | 57 | ||
| 5. | VfB StuttgartStuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 : 42 | 20 | 56 | ||
| 6. | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 : 42 | 20 | 55 | ||
| 7. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 56 : 58 | -2 | 43 | ||
| 8. | SC FreiburgFreiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 : 48 | -4 | 43 | ||
| 9. | FC AugsburgAugsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 : 55 | -16 | 37 | ||
| 10. | 1.FSV Mainz 05Mainz | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 : 49 | -10 | 34 | ||
| 11. | Bor. MönchengladbachGladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 : 50 | -14 | 32 | ||
| 12. | 1. FC Union BerlinUnion | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 : 55 | -20 | 32 | ||
| 13. | 1.FC KölnKöln | 31 | 7 | 10 | 14 | 45 : 53 | -8 | 31 | ||
| 14. | Hamburger SVHamburg | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 : 50 | -16 | 31 | ||
| 15. | Werder BremenBremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 : 53 | -18 | 31 | ||
| 16. | FC St. PauliSt. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 : 53 | -27 | 26 | ||
| 17. | VfL WolfsburgWolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 : 66 | -25 | 25 | ||
| 18. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 35 : 66 | -31 | 22 |
Plätze gestiegen

+2 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form

15 Punkte / 20 : 7 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke

40 Punkte / 60 : 15 Tore
aus 15 Spielen
Auswärtsstärke

42 Punkte / 53 : 17 Tore
aus 16 Spielen
Plätze gefallen

-1 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form

1 Punkte / 4 : 13 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche

10 Punkt(e) / 21 : 31 Tore
aus 16 Spielen
Auswärtsschwäche

5 Punkt(e) / 12 : 31 Tore
aus 15 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.