Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse SC Freiburg
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | H | 1899 HoffenheimHoffenheim | 1 : 1 | ||
| 6. | A | Bor. MönchengladbachGladbach | 0 : 0 | ||
| 7. | H | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 : 2 | ||
| 8. | A | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 2 : 0 | ||
| 9. | A | 1. FC Union BerlinUnion | : | ||
Saisonergebnisse 1.FC Köln
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | H | VfB StuttgartStuttgart | 1 : 2 | ||
| 6. | A | 1899 HoffenheimHoffenheim | 0 : 1 | ||
| 7. | H | FC AugsburgAugsburg | 1 : 1 | ||
| 8. | A | Borussia DortmundDortmund | 1 : 0 | ||
| 9. | H | Hamburger SVHamburg | : | ||
Aktueller Saisonverlauf SC Freiburg und 1.FC Köln
5 Jahres Statistik
| Saison | Begegnungen der letzten 5 Jahre | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4. | SC FreiburgFreiburg | - | 1.FC KölnKöln | 1 : 1 | ||
| 2022 | 21. | 1.FC KölnKöln | - | SC FreiburgFreiburg | 1 : 0 | ||
| 2022 | 13. | SC FreiburgFreiburg | - | 1.FC KölnKöln | 2 : 0 | ||
| 2023 | 30. | 1.FC KölnKöln | - | SC FreiburgFreiburg | 0 : 1 | ||
| 2023 | 15. | SC FreiburgFreiburg | - | 1.FC KölnKöln | 2 : 0 | ||
| 2024 | 32. | 1.FC KölnKöln | - | SC FreiburgFreiburg | 0 : 0 | ||
| 2025 | 2. | 1.FC KölnKöln | - | SC FreiburgFreiburg | 4 : 1 | ||
| 2026 | 19. | SC FreiburgFreiburg | - | 1.FC KölnKöln | : | ||
| Siege | Remis | Siege | Tore | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Gesamt |
3
2
2
|
7
6
|
||||
| Heim |
2
1
|
5
1
|
||||
| Auswärts |
1
1
2
|
2
5
|
||||
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.