Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse VfL Wolfsburg
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | A | Borussia DortmundDortmund | 1 : 0 | ||
| 5. | H | RB LeipzigLeipzig | 0 : 1 | ||
| 6. | A | FC AugsburgAugsburg | 3 : 1 | ||
| 7. | H | VfB StuttgartStuttgart | 0 : 3 | ||
| 8. | A | Hamburger SVHamburg | 0 : 1 | ||
Saisonergebnisse 1.FC Köln
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | A | RB LeipzigLeipzig | 3 : 1 | ||
| 5. | H | VfB StuttgartStuttgart | 1 : 2 | ||
| 6. | A | 1899 HoffenheimHoffenheim | 0 : 1 | ||
| 7. | H | FC AugsburgAugsburg | 1 : 1 | ||
| 8. | A | Borussia DortmundDortmund | 1 : 0 | ||
Aktueller Saisonverlauf VfL Wolfsburg und 1.FC Köln
5 Jahres Statistik
| Saison | Begegnungen der letzten 5 Jahre | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16. | VfL WolfsburgWolfsburg | - | 1.FC KölnKöln | 2 : 3 | ||
| 2022 | 33. | 1.FC KölnKöln | - | VfL WolfsburgWolfsburg | 0 : 1 | ||
| 2022 | 5. | VfL WolfsburgWolfsburg | - | 1.FC KölnKöln | 2 : 4 | ||
| 2023 | 22. | 1.FC KölnKöln | - | VfL WolfsburgWolfsburg | 0 : 2 | ||
| 2023 | 2. | 1.FC KölnKöln | - | VfL WolfsburgWolfsburg | 1 : 2 | ||
| 2024 | 19. | VfL WolfsburgWolfsburg | - | 1.FC KölnKöln | 1 : 1 | ||
| 2025 | 3. | VfL WolfsburgWolfsburg | - | 1.FC KölnKöln | 3 : 3 | ||
| 2026 | 20. | 1.FC KölnKöln | - | VfL WolfsburgWolfsburg | : | ||
| Siege | Remis | Siege | Tore | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Gesamt |
3
2
2
|
13
12
|
||||
| Heim |
2
2
|
8
11
|
||||
| Auswärts |
3
|
5
1
|
||||
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.